Standard report for cushion |
|
![]() ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters |
Avg |
Min |
Max |
Dev |
1 |
2 |
3 |
4 |
| Crown height width, % | 13.10 | 12.80 | 13.40 | 0.61 | 13.40 | 12.80 | ||
| Crown height length, % | 12.95 | 12.94 | 12.95 | 0.01 | 12.94 | 12.95 | ||
| Crown height corner, % | 11.82 | 11.09 | 12.30 | 1.21 | 12.28 | 11.09 | 11.62 | 12.30 |
| Pavilion height width, % | 50.23 | 49.41 | 51.05 | 1.64 | 49.41 | 51.05 | ||
| Pavilion height length, % | 50.69 | 50.15 | 51.23 | 1.08 | 51.23 | 50.15 | ||
| Pavilion height corner, % | 48.32 | 47.88 | 48.83 | 0.95 | 48.83 | 48.36 | 48.21 | 47.88 |
| Table: Side, % | 65.83 | 63.83 | 67.83 | 3.99 | 63.83 | 67.83 | ||
| 72.94 | 72.63 | 73.26 | 0.64 | 72.63 | 73.26 | |||
| Table: Corner w.r.t. Width, % | 91.42 | 90.72 | 92.11 | 1.39 | 90.72 | 92.11 | ||
| Diameter: Corner, % | 125.32 | 124.92 | 125.73 | 0.81 | 124.92 | 125.73 | ||
| Culet, % | 0.51 | 0.31 | 0.59 | 0.28 | ||||
| Girdle thickness, % | 4.59 | 2.25 | 9.05 | 6.80 | ||||
| Girdle thickness width, % | 4.49 | 3.97 | 5.01 | 1.03 | 5.01 | 3.97 | ||
| Girdle thickness length, % | 4.18 | 3.65 | 4.72 | 1.07 | 3.65 | 4.72 | ||
| Girdle thickness corner, % | 7.68 | 6.71 | 8.37 | 1.65 | 6.71 | 8.37 | 8.00 | 7.64 |
| Crown Main Width height, % | 13.11 | 12.82 | 13.40 | 0.58 | 13.40 | 12.82 | ||
| Crown Main Length height, % | 12.95 | 12.94 | 12.95 | 0.01 | 12.94 | 12.95 | ||
| Crown Corner height, % | 11.83 | 11.09 | 12.32 | 1.22 | 12.28 | 11.09 | 11.62 | 12.32 |
| Crown Star Width height, % | 4.50 | 4.25 | 4.64 | 0.39 | 4.51 | 4.60 | 4.25 | 4.64 |
| Crown Star Length height, % | 4.55 | 4.28 | 4.82 | 0.55 | 4.49 | 4.63 | 4.82 | 4.28 |
| Crown Halves Width 1 height, % | 8.42 | 7.49 | 8.92 | 1.43 | 8.71 | 7.49 | 8.57 | 8.92 |
| Crown Halves Width 2 height, % | 9.28 | 8.85 | 9.67 | 0.82 | 9.33 | 8.85 | 9.25 | 9.67 |
| Crown Halves Length 1 height, % | 7.96 | 7.11 | 8.52 | 1.42 | 8.39 | 7.11 | 7.83 | 8.52 |
| Crown Halves Length 2 height, % | 8.91 | 8.73 | 9.12 | 0.39 | 9.03 | 8.73 | 8.78 | 9.12 |
| Pavilion Main height, % | 29.35 | 28.61 | 30.29 | 1.68 | 28.61 | 29.35 | 30.29 | 29.15 |
| Pavilion Corner height, % | 18.76 | 17.29 | 19.52 | 2.23 | 19.15 | 17.29 | 19.09 | 19.52 |
| Pavilion Corner Width height, % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Pavilion Girdle Width height, % | 31.95 | 31.69 | 32.22 | 0.52 | 31.69 | 32.22 | N/A | N/A |
| Pavilion Girdle Length height, % | 29.48 | 29.20 | 29.75 | 0.55 | 29.20 | 29.75 | N/A | N/A |
| Pavilion Girdle Halves Width 1 height, % | 17.68 | 15.04 | 19.45 | 4.40 | 16.97 | 15.04 | 19.28 | 19.45 |
| Pavilion Girdle Halves Width 2 height, % | 19.63 | 18.46 | 21.39 | 2.94 | 18.54 | 18.46 | 21.39 | 20.14 |
| Pavilion Girdle Halves Length 1 height, % | 16.88 | 14.22 | 18.28 | 4.06 | 17.41 | 14.22 | 18.28 | 17.61 |
| Pavilion Girdle Halves Length 2 height, % | 19.31 | 17.28 | 20.04 | 2.76 | 20.04 | 17.28 | 19.91 | 20.01 |
| Pavilion Halves Width 1 height, % | 28.94 | 27.22 | 30.88 | 3.66 | 29.35 | 30.88 | 28.31 | 27.22 |
| Pavilion Halves Width 2 height, % | 25.72 | 22.69 | 28.71 | 6.02 | 27.16 | 24.34 | 28.71 | 22.69 |
| Pavilion Halves Width 3 height, % | 18.42 | 17.77 | 19.12 | 1.35 | 17.85 | 19.12 | 18.94 | 17.77 |
| Pavilion Halves Length 1 height, % | 29.35 | 28.42 | 31.10 | 2.69 | 29.08 | 31.10 | 28.42 | 28.81 |
| Pavilion Halves Length 2 height, % | 26.59 | 24.61 | 30.20 | 5.59 | 25.51 | 30.20 | 26.03 | 24.61 |
| Pavilion Halves Length 3 height, % | 20.42 | 19.99 | 20.84 | 0.85 | 19.99 | 20.84 | 20.53 | 20.33 |
| Crown height width, mm | 0.917 | 0.896 | 0.938 | 0.042 | 0.938 | 0.896 | ||
| Crown height length, mm | 0.906 | 0.906 | 0.906 | 0.000 | 0.906 | 0.906 | ||
| Crown height corner, mm | 0.828 | 0.776 | 0.861 | 0.085 | 0.859 | 0.776 | 0.813 | 0.861 |
| Pavilion height width, mm | 3.516 | 3.458 | 3.573 | 0.115 | 3.458 | 3.573 | ||
| Pavilion height length, mm | 3.548 | 3.510 | 3.586 | 0.076 | 3.586 | 3.510 | ||
| Pavilion height corner, mm | 3.382 | 3.351 | 3.418 | 0.067 | 3.418 | 3.385 | 3.374 | 3.351 |
| Table: Side, mm | 4.861 | 4.468 | 5.255 | 0.787 | 4.468 | 5.255 | ||
| Table: Corner, mm | 6.399 | 6.350 | 6.447 | 0.097 | 6.350 | 6.350 | ||
| Diameter: Corner, mm | 8.772 | 8.743 | 8.800 | 0.057 | 8.743 | 8.800 | ||
| Culet, mm | 0.036 | 0.022 | 0.041 | 0.020 | ||||
| Girdle thickness, mm | 0.321 | 0.157 | 0.633 | 0.476 | ||||
| Girdle thickness width, mm | 0.314 | 0.278 | 0.350 | 0.072 | 0.350 | 0.278 | ||
| Girdle thickness length, mm | 0.293 | 0.255 | 0.330 | 0.075 | 0.255 | 0.330 | ||
| Girdle thickness corner, mm | 0.538 | 0.470 | 0.586 | 0.116 | 0.470 | 0.586 | 0.560 | 0.535 |
| Pavilion Corner Width height, mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Pavilion Girdle Width height, mm | 2.237 | 2.218 | 2.255 | 0.037 | 2.218 | 2.255 | N/A | N/A |
| Pavilion Girdle Length height, mm | 2.063 | 2.044 | 2.082 | 0.038 | 2.044 | 2.082 | N/A | N/A |
| Pavilion Girdle Halves Width 1 height, mm | 1.238 | 1.053 | 1.361 | 0.308 | 1.187 | 1.053 | 1.350 | 1.361 |
| Pavilion Girdle Halves Width 2 height, mm | 1.374 | 1.292 | 1.497 | 0.206 | 1.298 | 1.292 | 1.497 | 1.410 |
| Pavilion Girdle Halves Length 1 height, mm | 1.182 | 0.995 | 1.280 | 0.284 | 1.219 | 0.995 | 1.280 | 1.233 |
| Pavilion Girdle Halves Length 2 height, mm | 1.352 | 1.209 | 1.402 | 0.193 | 1.402 | 1.209 | 1.394 | 1.401 |
| Pavilion Halves Width 1 height, mm | 2.026 | 1.905 | 2.161 | 0.256 | 2.054 | 2.161 | 1.982 | 1.905 |
| Pavilion Halves Width 2 height, mm | 1.800 | 1.588 | 2.009 | 0.422 | 1.901 | 1.704 | 2.009 | 1.588 |
| Pavilion Halves Width 3 height, mm | 1.289 | 1.244 | 1.339 | 0.095 | 1.249 | 1.339 | 1.326 | 1.244 |
| Pavilion Halves Length 1 height, mm | 2.054 | 1.989 | 2.177 | 0.188 | 2.035 | 2.177 | 1.989 | 2.016 |
| Pavilion Halves Length 2 height, mm | 1.861 | 1.723 | 2.114 | 0.391 | 1.786 | 2.114 | 1.822 | 1.723 |
| Pavilion Halves Length 3 height, mm | 1.429 | 1.399 | 1.459 | 0.059 | 1.399 | 1.459 | 1.437 | 1.423 |
| Facet angles, ° |
Avg |
Min |
Max |
Dev |
1 |
2 |
3 |
4 |
| Crown Main Width angle | 35.88 | 35.86 | 35.91 | 0.05 | 35.86 | 35.91 | ||
| Crown Main Length angle | 35.97 | 35.66 | 36.29 | 0.64 | 36.29 | 35.66 | ||
| Crown Corner angle | 34.93 | 34.54 | 35.38 | 0.83 | 35.38 | 35.06 | 34.76 | 34.54 |
| Crown Star Width angle | 26.90 | 26.40 | 27.63 | 1.23 | 27.63 | 26.67 | 26.40 | 26.91 |
| Crown Star Length angle | 27.58 | 25.88 | 28.69 | 2.82 | 27.85 | 28.69 | 27.90 | 25.88 |
| Crown Halves Width 1 angle | 43.72 | 43.26 | 44.28 | 1.02 | 44.28 | 43.26 | 43.68 | 43.66 |
| Crown Halves Width 2 angle | 44.52 | 43.98 | 44.89 | 0.91 | 44.89 | 44.48 | 44.71 | 43.98 |
| Crown Halves Length 1 angle | 42.24 | 40.99 | 43.48 | 2.49 | 43.48 | 41.84 | 42.64 | 40.99 |
| Crown Halves Length 2 angle | 44.20 | 43.55 | 45.21 | 1.66 | 44.02 | 45.21 | 44.02 | 43.55 |
| Pavilion Main angle | 31.17 | 29.81 | 32.42 | 2.61 | 29.81 | 31.45 | 32.42 | 30.99 |
| Pavilion Corner angle | 54.02 | 51.03 | 56.74 | 5.70 | 53.86 | 51.03 | 54.47 | 56.74 |
| Pavilion Corner Width angle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pavilion Corner Length angle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pavilion Girdle Width angle | 57.96 | 57.63 | 58.28 | 0.65 | 58.28 | 57.63 | N/A | N/A |
| Pavilion Girdle Length angle | 54.38 | 50.96 | 57.81 | 6.85 | 50.96 | 57.81 | N/A | N/A |
| Pavilion Girdle Halves Width 1 angle | 59.67 | 57.80 | 62.01 | 4.22 | 59.58 | 57.80 | 59.29 | 62.01 |
| Pavilion Girdle Halves Width 2 angle | 61.12 | 59.78 | 62.38 | 2.60 | 62.36 | 59.95 | 59.78 | 62.38 |
| Pavilion Girdle Halves Length 1 angle | 57.05 | 54.82 | 60.09 | 5.27 | 55.31 | 54.82 | 57.97 | 60.09 |
| Pavilion Girdle Halves Length 2 angle | 58.51 | 54.30 | 62.82 | 8.52 | 54.30 | 55.54 | 61.37 | 62.82 |
| Pavilion Halves Width 1 angle | 32.78 | 31.45 | 34.41 | 2.96 | 32.65 | 34.41 | 32.59 | 31.45 |
| Pavilion Halves Width 2 angle | 33.60 | 31.74 | 34.68 | 2.94 | 33.33 | 34.68 | 34.64 | 31.74 |
| Pavilion Halves Width 3 angle | 33.74 | 31.97 | 35.08 | 3.11 | 32.86 | 35.06 | 35.08 | 31.97 |
| Pavilion Halves Length 1 angle | 33.52 | 31.08 | 35.90 | 4.82 | 35.90 | 35.86 | 31.25 | 31.08 |
| Pavilion Halves Length 2 angle | 34.22 | 31.23 | 37.10 | 5.87 | 36.91 | 37.10 | 31.63 | 31.23 |
| Pavilion Halves Length 3 angle | 34.44 | 31.04 | 37.76 | 6.73 | 37.76 | 37.76 | 31.22 | 31.04 |
|
Facets slope angles Facets azimuth angles Facets heights, % Girdle facets angles & azimuths
|
Offset by table axis |
||
| Girdle-Culet offset by table axis | 0.59 ± 0.28, % | 0.042 ± 0.019, mm |
| Girdle-Table offset by table axis | 0.66 ± 0.25, % | 0.046 ± 0.017, mm |
| Table-Culet offset by table axis | 0.45 ± 0.29, % | 0.031 ± 0.020, mm |
| Girdle to table-culet line offset | 0.45, % | 0.031, mm |
| Facet azimuths, ° |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
| Crown Main Width azimuth | 0.6 | 180.1 | ||||||
| Crown Main Length azimuth | 88.7 | 269.7 | ||||||
| Crown Corner azimuth | 46.5 | 135.7 | 226.8 | 317.1 | ||||
| Crown Star Width azimuth | 4.7 | 175.7 | 184.6 | 355.9 | ||||
| Crown Star Length azimuth | 83.7 | 92.7 | 265.1 | 275.5 | ||||
| Crown Halves Width 1 azimuth | 26.3 | 157.0 | 203.2 | 340.1 | ||||
| Crown Halves Width 2 azimuth | 5.4 | 175.5 | 185.1 | 356.0 | ||||
| Crown Halves Length 1 azimuth | 67.9 | 120.4 | 243.9 | 300.5 | ||||
| Crown Halves Length 2 azimuth | 83.7 | 94.2 | 264.2 | 275.1 | ||||
| Pavilion Main azimuth | 319.3 | 48.7 | 136.3 | 225.5 | ||||
| Pavilion Corner azimuth | 51.6 | 135.5 | 224.2 | 317.5 | ||||
| Pavilion Corner Width azimuth | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Pavilion Corner Length azimuth | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Pavilion Girdle Width azimuth | 0.1 | 181.6 | N/A | N/A | ||||
| Pavilion Girdle Length azimuth | 89.7 | 269.2 | N/A | N/A | ||||
| Pavilion Girdle Halves Width 1 azimuth | 35.5 | 155.1 | 205.8 | 338.2 | ||||
| Pavilion Girdle Halves Width 2 azimuth | 2.9 | 179.5 | 183.7 | 357.2 | ||||
| Pavilion Girdle Halves Length 1 azimuth | 60.5 | 125.6 | 235.0 | 308.5 | ||||
| Pavilion Girdle Halves Length 2 azimuth | 86.6 | 93.6 | 265.7 | 273.2 | ||||
| Pavilion Halves Width 1 azimuth | 33.2 | 152.1 | 212.9 | 331.1 | ||||
| Pavilion Halves Width 2 azimuth | 26.8 | 155.9 | 201.8 | 334.6 | ||||
| Pavilion Halves Width 3 azimuth | 13.5 | 170.1 | 190.3 | 346.6 | ||||
| Pavilion Halves Length 1 azimuth | 74.2 | 110.2 | 236.1 | 297.3 | ||||
| Pavilion Halves Length 2 azimuth | 78.7 | 104.5 | 244.7 | 293.1 | ||||
| Pavilion Halves Length 3 azimuth | 85.8 | 94.7 | 253.5 | 282.7 | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Culet shift ratio by width & length |
|
|
| Width | 6.999 mm, 100% | |
| Width-wise culet shift ratio | 3.497 mm, 49.96 % | 3.502 mm, 50.04 % |
| Lengh-wise culet shift ratio | 3.908 mm, 55.83 % | 3.843 mm, 54.91 % |
| Length | 7.748 mm, 100% | |
| Lengh-wise culet shift ratio | 3.908 mm, 50.43 % | 3.843 mm, 49.60 % |